产品介绍
单通道渗透压仪OSMOTECH XT
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
单样品测试时间 | 低范围≤150s;高范围≤190s |
上样方式 | 一步直接上样 |
单通道渗透压仪OSMOTECH XT
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
单样品测试时间 | 低范围≤150s;高范围≤190s |
上样方式 | 一步直接上样 |
单通道渗透压仪OSMOTECH XT
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
单样品测试时间 | 低范围≤150s;高范围≤190s |
上样方式 | 一步直接上样 |
单通道渗透压仪OSMOTECH XT
基本原理 | 冰点降低 |
检测方法 | 非侵入式震荡结晶 |
检测范围 (mOsm/kg H2O) | 0-4000 |
单样品测试时间 | 低范围≤150s;高范围≤190s |
上样方式 | 一步直接上样 |
相关产品
- (上一篇):多通道渗透压仪OSMOTECH PRO
- (下一篇):单通道渗透压仪OSMOTECH