产品名称 | 规格 | 货号 |
CytoEasy全自动多视野细胞计数仪 | 1台 | N1CEX01 |
四接头电源线(适用于美国/加拿大/中国台湾/日本、欧洲或英国) | 1根 | N2QT008 |
EasyFive六位细胞计数板,50块(300次计数) | 1盒 | N2EF050 |
EasyFive六位细胞计数板,500块(3000次计数) | 10盒 | N2EF500 |
Four E'S(5-50μl) | 1支 | LH0301003 |
定制鼠标 | 1个 | N2QT001 |
台盼蓝染料(0.4%) | 20μL | N2QT002 |
浓度标准颗粒 | 1ml | N2QT003 |
直径标准颗粒 | 1ml | N2QT004 |
活率校准颗粒1(活率大于95%且活率为80% +/- 2.23%) | 1ml | N2QT005 |
活率校准颗粒2 (活率小于5%且活率为80% +/- 2.23%) | 1ml | N2QT006 |
活率标准颗粒 | 1ml | N2QT007 |
热敏打印机 | 1台 | N2QT009 |
CytoEasy内六角螺旋笔 | 1个 | N2QT010 |
-
产品名称: 全自动便携式细胞计数仪产品型号:产品时间: 2024-12-05全自动便携式细胞计数仪是牛顿光学推出的一款全自动便携高通量细胞计数仪,可以对各类细胞进行高通量明场、台盼蓝计数。
产品介绍
全自动便携式细胞计数仪
是牛顿光学推出的一款全自动便携高通量细胞计数仪,可以对各类细胞进行高通量明场、台盼蓝计数。CytoCube Auto采用分体设计,配合EasyFive六位细胞计数板,可实现一步完成6个样品、30个视野的准确计数,时间仅需1分钟。*的便携式设计,极大提高了实验室的空间利用率。
全自动便携式细胞计数仪
相关产品
- (上一篇):CYTOCUBE便携式细胞计数仪
- (下一篇):多通道渗透压仪OSMOTECH PRO