- 
        产品名称: 超高分辨场发射扫描电子显微镜 SU8600系列产品型号:产品时间: 2024-12-05超高分辨场发射扫描电子显微镜 SU8600系列SU8600系列秉承了Regulus8200系列的高质量图像、大束流分析及长时间稳定运行的冷场成像技术,同时还大大提升了高通量、自动数据获取能力。
 
产品介绍
超高分辨场发射扫描电子显微镜 SU8600系列
先进的自动化功能:EM Flow Creator 允许客户创建连续图像采集的自动化工作流程。EM Flow Creator将不同的SEM功能定义为图形化的模块,如设置放大倍率、移动样品位置、调节焦距和明暗对比度等。用户可以通过简单的鼠标拖拽,将这些模块按逻辑顺序组成一个工作程序。经过调试和确认后,该程序便可以在每次调用时自动获得高质量、重现性好的图像数据。
灵活的用户界面:原生支持双显示器,提供灵活、高效的操作空间。6通道同时显示与保存,实现快速的多信号观测与采集。1,2,4 或6通道信号可在同一个显示器上同时显示,可切换内容包括SEM各探测器以及样品室相机和导航相机。可以通过使用两个显示器来扩展工作空间,可定制的用户界面以提高工作效率。
超高分辨场发射扫描电子显微镜 SU8600系列
|              机型  |                          SU8600 系  |         |
|              电子光学系统  |                          二次电子像分辨率  |                          0.6 nm@15 kV  |         
|              0.7 nm@1 kV *  |         ||
|              放大倍率  |                          20 to 2,000,000 x  |         |
|              电子枪  |                          冷场发射电子源,支持柔性闪烁功能,包含阳极烘烤系统。  |         |
|              加速电压  |                          0.5 to 30 kV  |         |
|              着陆电压 *  |                          0.01 to 20 kV  |         |
|              探测器  |                          (部分为选配项)  |                          上探测器(UD)  |         
|              UD ExB能量过滤器,包含SE/BSE信号混合功能  |         ||
|              下探测器(LD)  |         ||
|              顶探测器(TD)  |         ||
|              TD能量过滤器  |         ||
|              镜筒内背散射电子探测器(IMD)  |         ||
|              半导体式背散射电子探测器 (PD-BSED)  |         ||
|              新型闪烁体式背散射电子探测器(OCD)  |         ||
|              阴极荧光探测器(CLD)  |         ||
|              扫描透射探测器(STEM Detector)  |         ||
|              附件  |                          (部分为选配项)  |                          导航相机、样品室相机、X射线能谱仪(EDS)、背散射电子衍射探测器(EBSD)  |         
|              软件  |                          (部分为选配项)  |                          EM Flow Creater、HD Capture(最高 40,960×30,720 像素)  |         
|              样品台  |                          马达驱动轴  |                          5轴马达驱动(X/Y/R/Z/T)  |         
|              马达驱动轴  |                          X:0~110 mm  |         |
|              Y:0~110 mm  |         ||
|              Z:1.5~40 mm  |         ||
|              T:-5~70°  |         ||
|              R:360°  |         ||
|              样品室  |                          样品尺寸  |                          最大直径:150 mm  |         
相关产品
- (上一篇):Oligo Pro II 系统
 - (下一篇):扫描电子显微镜 SU3800/SU3900
 
